번호 | 사건번호 | 제목 | 분야 | 출원번호 | 법원명 | 날짜 | 조회 수 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
134 | 2015허1256 거절결정(특) |
2015허1256 거절결정(특)
![]() |
특허/실용신안 | 제10-0540033호 | 특허법원 | 2020.06.17 | 64 |
133 | 2015허2143 권리범위확인(특) |
2015허2143 권리범위확인(특)
![]() |
특허/실용신안 | 제822252호 | 특허법원 | 2020.06.22 | 64 |
132 | 2017허2512 거절결정(특) | 2017허2512 거절결정(특) | 특허/실용신안 | 제10-2015-77663호 | 특허법원 | 2020.08.11 | 64 |
131 | 2017허1618 권리범위확인(특) | 2017허1618 권리범위확인(특) | 특허/실용신안 | 제1583452호 | 특허법원 | 2020.08.14 | 64 |
130 | 2015허8578 거절결정(특) |
2015허8578 거절결정(특)
![]() |
특허/실용신안 | 제10-2013-108946호 | 특허법원 | 2017.10.24 | 65 |
129 | 2015허4569 등록무효(특) | 2015허4569 등록무효(특) | 특허/실용신안 | 제756225호 | 특허법원 | 2020.06.19 | 65 |
128 | 2013허976 권리범위확인(특) | 2013허976 권리범위확인(특) | 특허/실용신안 | 제477380호 | 특허법원 | 2017.10.26 | 66 |
127 | 2017허3676 권리범위확인(특) | 2017허3676 권리범위확인(특) | 특허/실용신안 | 제917225호 | 특허법원 | 2020.08.13 | 66 |
126 | 2013재허37 거절결정(특) | 2013재허37 거절결정(특) | 특허/실용신안 | 제2010-58640호 | 특허법원 | 2017.10.24 | 67 |
125 | 2015허7391 거절결정(특) | 2015허7391 거절결정(특) | 특허/실용신안 | 제10-2013-7024719호 | 특허법원 | 2017.10.24 | 67 |
124 | 2013허5384 권리범위확인(특) | 2013허5384 권리범위확인(특) | 특허/실용신안 | 제365307호 | 특허법원 | 2017.10.27 | 67 |
123 | 2013허6110 권리범위확인(특) | 2013허6110 권리범위확인(특) | 특허/실용신안 | 제485730호 | 특허법원 | 2017.11.03 | 67 |
122 | 2014허1600 권리범위확인(특) | 2014허1600 권리범위확인(특) | 특허/실용신안 | 제722223호 | 특허법원 | 2017.11.09 | 67 |
121 | 2015허7346 등록무효(특) |
2015허7346 등록무효(특)
![]() |
특허/실용신안 | 제10-1431070호 | 특허법원 | 2020.06.25 | 67 |
120 | 2015허8547 권리범위확인(특 | 2015허8547 권리범위확인(특 | 특허/실용신안 | 특허 제1189110호 | 특허법원 | 2020.08.10 | 67 |
119 | 2015허5012 등록무효(특) | 2015허5012 등록무효(특) | 특허/실용신안 | 특허 제1195229호 | 특허법원 | 2017.10.25 | 68 |
118 | 2015허8608 권리범위확인(특) | 2015허8608 권리범위확인(특) | 특허/실용신안 | 제1480707호 | 특허법원 | 2017.10.27 | 68 |
117 | 2013허8505 거절결정(특) |
2013허8505 거절결정(특)
![]() |
특허/실용신안 | 제10-2009-7004127호 | 특허법원 | 2017.11.02 | 68 |
116 | 2014허1983 거절결정(특) |
2014허1983 거절결정(특)
![]() |
특허/실용신안 | 제10-2010-94052호 | 특허법원 | 2017.11.03 | 68 |
115 | 2014허2429 권리범위확인(특) | 2014허2429 권리범위확인(특) | 특허/실용신안 | 제478882호 | 특허법원 | 2017.11.09 | 68 |