번호 | 사건번호 | 제목 | 분야 | 출원번호 | 법원명 | 날짜 | 조회 수 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
94 | 2013허5384 권리범위확인(특) | 2013허5384 권리범위확인(특) | 특허/실용신안 | 제365307호 | 특허법원 | 2017.10.27 | 50 |
93 | 2012후238 등록무효(특), 2012후245(공동소송참가) 등록무효(특) | 2012후238 등록무효(특), 2012후245(공동소송참가) 등록무효(특) | 특허/실용신안 | 2011허4769,5717(공동소송참가) 판결 | 대법원 | 2017.11.02 | 50 |
92 | 2013허2620 등록무효(특) | 2013허2620 등록무효(특) | 특허/실용신안 | 제717891호 | 특허법원 | 2017.11.02 | 51 |
91 | 2016허3808 거절결정(특) |
2016허3808 거절결정(특)
![]() |
특허/실용신안 | 제10-2014-7000557호 | 특허법원 | 2020.06.26 | 51 |
90 | 2017허1618 권리범위확인(특) | 2017허1618 권리범위확인(특) | 특허/실용신안 | 제1583452호 | 특허법원 | 2020.08.14 | 51 |
89 | 2017허7302 권리범위확인(특) | 2017허7302 권리범위확인(특) | 특허/실용신안 | 제1120460호 | 특허법원 | 2020.08.14 | 51 |
88 | 2017허1571 등록무효(특) | 2017허1571 등록무효(특) | 특허/실용신안 | 제1429816호 | 특허법원 | 2020.08.14 | 51 |
87 | 2014허3422 거절결정(특) |
2014허3422 거절결정(특)
![]() |
특허/실용신안 | 제10-2009-7020550 | 특허법원 | 2017.11.02 | 52 |
86 | 2013허8833 등록무효(특) |
2013허8833 등록무효(특)
![]() |
특허/실용신안 | 제1041386호 | 특허법원 | 2017.11.03 | 52 |
85 | 2016허342 권리범위확인(특) | 2016허342 권리범위확인(특) | 특허/실용신안 | 제1460020호 | 특허법원 | 2020.08.10 | 52 |
84 | 2015허4613 등록무효(특) | 2015허4613 등록무효(특) | 특허/실용신안 | 제1298053호 | 특허법원 | 2020.08.18 | 52 |
83 | 2015허7209 정정무효(특) | 2015허7209 정정무효(특) | 특허/실용신안 | 제10-707484호 | 특허법원 | 2017.10.27 | 53 |
82 | 2013허5452 권리범위확인(특) |
2013허5452 권리범위확인(특)
![]() |
특허/실용신안 | 제419312호 | 특허법원 | 2017.11.03 | 53 |
81 | 2014허1600 권리범위확인(특) | 2014허1600 권리범위확인(특) | 특허/실용신안 | 제722223호 | 특허법원 | 2017.11.09 | 53 |
80 | 2012허11221 등록무효(특) | 2012허11221 등록무효(특) | 특허/실용신안 | 제367261호 | 특허법원 | 2017.10.25 | 54 |
79 | 2017허240 등록무효(특) | 2017허240 등록무효(특) | 특허/실용신안 | 제1,400,281호 | 특허법원 | 2020.08.11 | 55 |
78 | 2016허7954 권리범위확인(특) | 2016허7954 권리범위확인(특) | 특허/실용신안 | 제857061호 | 특허법원 | 2020.08.18 | 55 |
77 | 2015허8608 권리범위확인(특) | 2015허8608 권리범위확인(특) | 특허/실용신안 | 제1480707호 | 특허법원 | 2017.10.27 | 56 |
76 | 2015허5593 권리범위확인(특) | 2015허5593 권리범위확인(특) | 특허/실용신안 | 제10-1998-13940호 | 특허법원 | 2017.10.26 | 56 |
75 | 2013허6110 권리범위확인(특) | 2013허6110 권리범위확인(특) | 특허/실용신안 | 제485730호 | 특허법원 | 2017.11.03 | 56 |