번호 | 사건번호 | 제목 | 분야 | 출원번호 | 법원명 | 날짜 | 조회 수 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
54 | 2015허7391 거절결정(특) |
2015허7391 거절결정(특)
![]() |
특허/실용신안 | 제10-2013-7024719호 | 특허법원 | 2020.06.22 | 33 |
53 | 2014허7325 등록무효(특) |
2014허7325 등록무효(특)
![]() |
특허/실용신안 | 제971555호 | 특허법원 | 2020.06.17 | 33 |
52 | 2014허6803 권리범위확인(특) |
2014허6803 권리범위확인(특)
![]() |
특허/실용신안 | 제710699호 | 특허법원 | 2020.06.16 | 33 |
51 | 2014허1815 거절결정(특) |
2014허1815 거절결정(특)
![]() |
특허/실용신안 | 제10-2011-57799호 | 특허법원 | 2020.06.15 | 33 |
50 | 2017허6422 등록무효(특) | 2017허6422 등록무효(특) | 특허/실용신안 | 제1559659호 | 특허법원 | 2020.08.14 | 32 |
49 | 2017허1304 권리범위확인(특) | 2017허1304 권리범위확인(특) | 특허/실용신안 | 제1230156호 | 특허법원 | 2020.08.13 | 32 |
48 | 2017허5351 등록무효(특) | 2017허5351 등록무효(특) | 특허/실용신안 | 제10-1626421호 | 특허법원 | 2020.08.14 | 31 |
47 | 2017허6330 등록정정(특) | 2017허6330 등록정정(특) | 특허/실용신안 | 제10-1266124호 | 특허법원 | 2020.08.13 | 31 |
46 | 2017허479 거절결정(특) | 2017허479 거절결정(특) | 특허/실용신안 | 제10-2013-123317호 | 특허법원 | 2020.08.12 | 31 |
45 | 2016허3372 권리범위확인(특) | 2016허3372 권리범위확인(특) | 특허/실용신안 | 제330444호 | 특허법원 | 2020.08.12 | 31 |
44 | 1. 2015허7896 등록무효 (기각) | 1. 2015허7896 등록무효 (기각) | 특허/실용신안 | 제10-577057호 | 특허법원 | 2020.08.12 | 31 |
43 | 2015허4750 권리범위확인(특) |
2015허4750 권리범위확인(특)
![]() |
특허/실용신안 | 제10-1375554호 | 특허법원 | 2020.06.24 | 31 |
42 | 2017허5696 권리범위확인(특) | 2017허5696 권리범위확인(특) | 특허/실용신안 | 제791107호 | 특허법원 | 2020.08.14 | 30 |
41 | 2015후321 거절결정(특) | 2015후321 거절결정(특) | 특허/실용신안 | 제 10-2010-7003967 | 특허법원 | 2020.08.13 | 30 |
40 | 2017허2321 권리범위확인(실) | 2017허2321 권리범위확인(실) | 특허/실용신안 | 제468993호 | 특허법원 | 2020.08.13 | 30 |
39 | 2016허717 권리범위확인(특) |
2016허717 권리범위확인(특)
![]() |
특허/실용신안 | 제694526호 | 특허법원 | 2020.06.26 | 30 |
38 | 2015허857 거절결정(특) | 2015허857 거절결정(특) | 특허/실용신안 | 제10-2012-0022967호 | 특허법원 | 2020.06.19 | 30 |
37 | 2014허3828 거절결정(특) |
2014허3828 거절결정(특)
![]() |
특허/실용신안 | 제10-2010- 7014754호 | 특허법원 | 2020.06.12 | 30 |
36 | 2017허6132 권리범위확인(특) | 2017허6132 권리범위확인(특) | 특허/실용신안 | 제1420137호 | 특허법원 | 2020.08.13 | 29 |
35 | 2015허3795 등록정정(특) |
2015허3795 등록정정(특)
![]() |
특허/실용신안 | 제10-0707547호 | 특허법원 | 2020.06.17 | 29 |