번호 | 사건번호 | 제목 | 분야 | 출원번호 | 법원명 | 날짜 | 조회 수 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
314 | 2015허3412 권리범위확인(특) | 2015허3412 권리범위확인(특) | 특허/실용신안 | 제601190호 | 특허법원 | 2017.10.26 | 63 |
313 | 2013허4350 등록무효(특) | 2013허4350 등록무효(특) | 특허/실용신안 | 제10-0509521호 | 특허법원 | 2017.10.26 | 77 |
312 | 2015허7490 권리범위확인(특) | 2015허7490 권리범위확인(특) | 특허/실용신안 | 제854246호 | 특허법원 | 2017.10.26 | 38 |
311 | 2015허7360 등록무효(특) | 2015허7360 등록무효(특) | 특허/실용신안 | 제756225호 | 특허법원 | 2017.10.26 | 46 |
310 | 2013허976 권리범위확인(특) | 2013허976 권리범위확인(특) | 특허/실용신안 | 제477380호 | 특허법원 | 2017.10.26 | 66 |
309 | 2013허3272 권리범위확인(특) | 2013허3272 권리범위확인(특) | 특허/실용신안 | 제10-1061758호 | 특허법원 | 2017.10.27 | 61 |
308 | 2013허4084 권리범위확인(실) | 2013허4084 권리범위확인(실) | 특허/실용신안 | 제189470호 | 특허법원 | 2017.10.27 | 58 |
307 | 2015허8608 권리범위확인(특) | 2015허8608 권리범위확인(특) | 특허/실용신안 | 제1480707호 | 특허법원 | 2017.10.27 | 68 |
306 | 2013허5384 권리범위확인(특) | 2013허5384 권리범위확인(특) | 특허/실용신안 | 제365307호 | 특허법원 | 2017.10.27 | 67 |
305 | 2015허7209 정정무효(특) | 2015허7209 정정무효(특) | 특허/실용신안 | 제10-707484호 | 특허법원 | 2017.10.27 | 87 |
304 | 2014허2054 거절결정(특) |
2014허2054 거절결정(특)
![]() |
특허/실용신안 | 제10-2010-0128246호 | 특허법원 | 2017.11.02 | 25 |
303 | 2014허1815 거절결정(특) |
2014허1815 거절결정(특)
![]() |
특허/실용신안 | 제10-2011-57799호 | 특허법원 | 2017.11.02 | 40 |
302 | 2013허8505 거절결정(특) |
2013허8505 거절결정(특)
![]() |
특허/실용신안 | 제10-2009-7004127호 | 특허법원 | 2017.11.02 | 67 |
301 | 2013허2101 등록무효(특) |
2013허2101 등록무효(특)
![]() |
특허/실용신안 | 제591225호 | 특허법원 | 2017.11.02 | 70 |
300 | 2014허3422 거절결정(특) |
2014허3422 거절결정(특)
![]() |
특허/실용신안 | 제10-2009-7020550 | 특허법원 | 2017.11.02 | 77 |
299 | 2014허3897 거절결정(특) | 2014허3897 거절결정(특) | 특허/실용신안 | 제10-2005-7017023호 | 특허법원 | 2017.11.02 | 72 |
298 | 2013허2620 등록무효(특) | 2013허2620 등록무효(특) | 특허/실용신안 | 제717891호 | 특허법원 | 2017.11.02 | 73 |
297 | 2013허6899 등록무효(특) |
2013허6899 등록무효(특)
![]() |
특허/실용신안 | 제680448호 | 특허법원 | 2017.11.02 | 55 |
296 | 2013허8758 등록무효(실) |
2013허8758 등록무효(실)
![]() |
특허/실용신안 | 제397022호 | 특허법원 | 2017.11.02 | 99 |
295 | 2014허4593 권리범위확인(특) |
2014허4593 권리범위확인(특)
![]() |
특허/실용신안 | 제518727호 | 특허법원 | 2017.11.02 | 63 |