번호 | 사건번호 | 제목 | 분야 | 출원번호 | 법원명 | 날짜 | 조회 수 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
294 | 2017허1571 등록무효(특) | 2017허1571 등록무효(특) | 특허/실용신안 | 제1429816호 | 특허법원 | 2020.08.14 | 110 |
293 | 2017허7371 권리범위확인(특) | 2017허7371 권리범위확인(특) | 특허/실용신안 | 제603014호 | 특허법원 | 2020.08.18 | 109 |
292 | 2017허733 등록무효(실) | 2017허733 등록무효(실) | 특허/실용신안 | 제417708호 | 특허법원 | 2020.08.18 | 109 |
291 | 2017허7937 거절결정(특) | 2017허7937 거절결정(특) | 특허/실용신안 | 제10-2010-7025113호 | 특허법원 | 2020.08.14 | 109 |
290 | 2015허6824 권리범위확인(특) |
2015허6824 권리범위확인(특)
![]() |
특허/실용신안 | 제902306호 | 특허법원 | 2020.06.22 | 109 |
289 | 2017허5207 등록무효(특) | 2017허5207 등록무효(특) | 특허/실용신안 | 제1083294호 | 특허법원 | 2020.08.14 | 108 |
288 | 2013허4497 등록무효(실) | 2013허4497 등록무효(실) | 특허/실용신안 | 제403755호 | 특허법원 | 2017.11.09 | 108 |
287 | 2015허7087 등록무효(실) | 2015허7087 등록무효(실) | 특허/실용신안 | 제460902호 | 특허법원 | 2017.10.24 | 108 |
286 | 2014허478 권리범위확인(실) | 2014허478 권리범위확인(실) | 특허/실용신안 | 제20-444885호 | 특허법원 | 2017.11.09 | 106 |
285 | 2015허6633 거절결정(특) | 2015허6633 거절결정(특) | 특허/실용신안 | 제10-2012-62298호 | 특허법원 | 2017.10.24 | 106 |
284 | 2013허10126 권리범위확인(특) |
2013허10126 권리범위확인(특)
![]() |
특허/실용신안 | 제1182196호 | 특허법원 | 2020.06.19 | 103 |
283 | 2014허2269 권리범위확인(특) |
2014허2269 권리범위확인(특)
![]() |
특허/실용신안 | 제1114771호 | 특허법원 | 2020.06.15 | 102 |
282 | 2017허6149 권리범위확인(특) | 2017허6149 권리범위확인(특) | 특허/실용신안 | 제1420137호 | 특허법원 | 2020.08.14 | 101 |
281 | 2015허2587 거절결정(특) |
2015허2587 거절결정(특)
![]() |
특허/실용신안 | . | 특허법원 | 2020.06.18 | 100 |
280 | 2013허8949 권리범위확인(특) |
2013허8949 권리범위확인(특)
![]() |
특허/실용신안 | 제10-290575호 | 특허법원 | 2020.06.16 | 100 |
279 | 2014허7479 거절결정(실) |
2014허7479 거절결정(실)
![]() |
특허/실용신안 | 제20-2012-12315호 | 특허법원 | 2017.11.10 | 100 |
278 | 2013허7649 거절결정(특) |
2013허7649 거절결정(특)
![]() |
특허/실용신안 | 제2011-68490호 | 특허법원 | 2017.11.07 | 100 |
277 | 2013허8758 등록무효(실) |
2013허8758 등록무효(실)
![]() |
특허/실용신안 | 제397022호 | 특허법원 | 2017.11.02 | 100 |
276 | 2017허1304 권리범위확인(특) | 2017허1304 권리범위확인(특) | 특허/실용신안 | 제1230156호 | 특허법원 | 2020.08.13 | 98 |
275 | 2013허8918 권리범위확인(특) |
2013허8918 권리범위확인(특)
![]() |
특허/실용신안 | 제1183239호 | 특허법원 | 2020.06.12 | 98 |