번호 | 사건번호 | 제목 | 분야 | 출원번호 | 법원명 | 날짜 | 조회 수 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
274 | 2017허7043 등록무효(특) | 2017허7043 등록무효(특) | 특허/실용신안 | 제1467488호 | 특허법원 | 2020.08.14 | 32 |
273 | 2017허6422 등록무효(특) | 2017허6422 등록무효(특) | 특허/실용신안 | 제1559659호 | 특허법원 | 2020.08.14 | 32 |
272 | 2014허6803 권리범위확인(특) |
2014허6803 권리범위확인(특)
![]() |
특허/실용신안 | 제710699호 | 특허법원 | 2020.06.16 | 33 |
271 | 2014허9468 등록무효(특) |
2014허9468 등록무효(특)
![]() |
특허/실용신안 | 제819781호 | 특허법원 | 2020.06.19 | 33 |
270 | 2016허7848 거절결정(특) | 2016허7848 거절결정(특) | 특허/실용신안 | 제10-2009-7017476호 | 특허법원 | 2020.08.12 | 33 |
269 | 2017허5580 등록무효(특) | 2017허5580 등록무효(특) | 특허/실용신안 | 제875544호 | 특허법원 | 2020.08.13 | 33 |
268 | 2013허9713 등록무효(특) |
2013허9713 등록무효(특)
![]() |
특허/실용신안 | 제882800호 | 특허법원 | 2020.06.11 | 34 |
267 | 2014허7820 거절결정(특) |
2014허7820 거절결정(특)
![]() |
특허/실용신안 | 제10-2011-7021923호 | 특허법원 | 2020.06.19 | 34 |
266 | 2016허8551 거절결정(특) | 2016허8551 거절결정(특) | 특허/실용신안 | 제10-2013-7018942호 | 특허법원 | 2020.08.12 | 34 |
265 | 2017허2833 거절결정(특) | 2017허2833 거절결정(특) | 특허/실용신안 | 10-2014-7017736호 | 특허법원 | 2020.08.13 | 34 |
264 | 2016허7489 권리범위확인(특) | 2016허7489 권리범위확인(특) | 특허/실용신안 | 제10-1120579호 | 특허법원 | 2020.08.12 | 35 |
263 | 2015허7490 권리범위확인(특) | 2015허7490 권리범위확인(특) | 특허/실용신안 | 제854246호 | 특허법원 | 2017.10.26 | 36 |
262 | 2015허8608 권리범위확인(특) |
2015허8608 권리범위확인(특)
![]() |
특허/실용신안 | 제1480707호 | 특허법원 | 2020.06.23 | 36 |
261 | 2015허8547 권리범위확인(특) |
2015허8547 권리범위확인(특)
![]() |
특허/실용신안 | 제1189110호 | 특허법원 | 2020.06.23 | 36 |
260 | 2016허9400 권리범위확인(특) | 2016허9400 권리범위확인(특) | 특허/실용신안 | 제1510095호 | 특허법원 | 2020.08.12 | 36 |
259 | 2017허3676 권리범위확인(특) | 2017허3676 권리범위확인(특) | 특허/실용신안 | 제917225호 | 특허법원 | 2020.08.13 | 36 |
258 | 2017허4792 권리범위확인(특) | 2017허4792 권리범위확인(특) | 특허/실용신안 | 제419,005호 | 특허법원 | 2020.08.13 | 36 |
257 | 2017허7043 등록무효(특) | 2017허7043 등록무효(특) | 특허/실용신안 | 제1467488호 | 특허법원 | 2020.08.14 | 36 |
256 | 2016허5903 거절결정(특) |
2016허5903 거절결정(특)
![]() |
특허/실용신안 | 제2014-78015호 | 특허법원 | 2020.06.26 | 37 |
255 | 2016허3372 권리범위확인(특) |
2016허3372 권리범위확인(특)
![]() |
특허/실용신안 | 제330444호 | 특허법원 | 2020.06.26 | 37 |