[비교대상발명 1의 라벨]
[일련번호 표시]
[별지]
사건번호 | 2014허5466 등록무효(특) |
---|---|
판례제목 | 2014허5466 등록무효(특) |
출원번호 | 제10-2007-7012090호 |
분야 | 특허/실용신안 |
판결일 | 2015-07-03 |
법원명 | 특허법원 |
원고 | 최○○ |
피고 | 도레이첨단조재 주식회사 |
판사 | 정준영, 최종선, 장현진 |
판결결과 | 등록무효 |
주문 | 1. 원고의 청구를 기각한다. 2. 소송비용은 원고가 부담한다. |
청구취지 | 특허심판원이 2014. 6. 30. 2014당364호 사건에 관하여 한 심결을 취소한다. |
기초사실 | 가. 이 사건 특허발명 1) 명칭: 멀칭용 부직포 2) 출원일/ 등록일/ 등록번호: 2008. 7. 23./ 2010. 12. 27./ 제1005548호 3) 특허권자: 원고 4) 청구범위 【청구항 1】 2~3데니어의 폴리프로필렌수지 흑색 필라멘사들로 웹을 형성하고 상기 웹의 상하부면에 한 쌍의 엠보싱 프레스롤러로 열압착된 엠보싱홈이 마주하여 다수 배열 형성된 58~62g/㎡ 밀도의 흑색 스판본드 부직포(10)를 구성하며, 스판본드 부직포(10)의 상하 엠보싱홈(12)의 바닥면 간 두께(t1)가 30~100㎛이고, 스판본드 부직포(10)의 상하 웹표면부(14)간의 필라멘트사 엉킴 두께(t2)가 상하 엠보싱홈(12)의 바닥면 간 두께(t1)의 5~12배이며, 엠보싱홈(12)들이 부직포 전체면적의 20~35%를 차지하게 구성함을 특징으로 하는 멀칭용 부직포(이하 ‘이 사건 제1항 발명’이라 한다). 【청구항 2】 (삭제) 【청구항 3】 제1항에 있어서, 상기 폴리프로필렌수지 흑색 필라멘트사는 이산화티타늄(Titanium dioxide; TiO2)성분이 0.003~0.005중량% 첨가되어 구성함을 특징으로 하는 멀칭용 부직포. 5) 주요 도면: 별지와 같다. 나. 비교대상발명 1) 비교대상발명 1 비교대상발명 1은 피고가 제작·판매한 ‘이중부직포’에 관한 것이다. 2) 비교대상발명 2 비교대상발명 2는 2006. 3. 24. 공고된 대한민국 등록특허공보 제562856호에 게재된 ‘농업용 부직포 및 그 제조방법’에 관한 것이다. 다. 절차의 경위 1) 피고는 2014. 2. 7. 특허심판원에 원고를 상대로 하여, 이 사건 특허발명은 비교대상발명 1과 동일하여 신규성이 없거나, 그 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 사람(이하 ‘통상의 기술자’라 한다)이 비교대상발명 1, 2 등으로부터 쉽게 발명할 수 있어서 진보성이 부정되므로, 특허법 제29조 제1항 또는 제2항에 의하여 무효로 되어야 한다고 주장하면서 등록무효심판(2014당 364호)을 청구하였다. 2) 특허심판원은 2014. 6. 30. 이 사건 제1항 발명은 이 사건 특허발명의 출원 전에 공지된 비교대상발명 1과 실질적으로 동일하여 신규성이 부정되며, 이 사건 제2항 발명은 통상의 기술자가 비교대상발명 1에 비교대상발명 2를 결합하여 쉽게 발명할 수 있어서 진보성이 부정된다는 이유로 피고의 위 심판청구를 받아들여 이 사건 특허발명을 무효로 한다는 이 사건 심결을 하였다. 【인정근거】 다툼 없는 사실, 갑 제1, 2, 3호증, 갑 제4호증의 1, 2, 3, 변론 전체의 취지 |
원고의 주장요지 | 이 사건 심결은 이 사건 특허발명의 출원 전에 공지되었음이 증명되지 않은 비교대상발명 1을 선행기술로 삼아 이 사건 제1항 발명의 신규성과 이 사건 제3항 발명의 진보성을 부정하였으므로 위법하여 취소되어야 한다(원고는 이 사건 심결의 비교대상발명 1의 공지 시기에 관한 판단 이외에, 이 사건 제1항 발명은 비교대상발명 1과 실질적으로 동일하고, 이 사건 제3항 발명은 통상의 기술자가 비교대상발명 1, 2를 결합하여 쉽게 발명할 수 있다는 판단에 대해서는 다투지 않는다). |
이 사건 심결의 당부에 대한 판단 | <이 사건 심결이 위법한지 여부> 가. 비교대상발명 1의 이 사건 특허발명 출 원 전 공지 여부 1) 다음 사실은 당사자들 사이에 다툼이 없거나, 갑 제4호증의 1, 2, 3, 갑 제5, 6호증, 을 제1호증의 1 내지 5, 을 제2호증, 을 제3호증의 1, 2, 을 제6호증, 을 제7호증의 1 내지 11, 을 제8호증의 각 기재 및 증인 김명호의 증언에 변론 전체의 취지를 종합하여 인정할 수 있다. 가) 원고는 2011년경에 농가로부터 비교대상발명 1을 구매하였는데, 비교대상발명 1은 피고가 제작·판매한 제품으로서 그 포장지에는 우측 사진과 같이 생산번호가 ‘P341910199’로 기재되어 있는 라벨이 부착되어 있었다. 나) 피고가 생산번호를 생성하는 방법은 다음 표에서 보듯이, 맨 앞자리에는 제품의 소재를 나타내는 알파벳을, 그다음의 한 자리 숫자는 생산연도의 마지막 끝자리 숫자를, 그다음의 한 자리 숫자는 생산월(월을 나타내는 단위가 두 자리가 되는 10월은 A, 11월은 B, 12월은 C로)을, 그다음의 두 자리 숫자는 생산일을, 그다음의 한 자리 숫자는 생산호기를, 그다음의 네 자리 숫자는 영문자마다 시작하는 생산제품의 일련번호를 표시하는 것인데, 이러한 표시방법은 1983년부터 이 사건 변론종결일까지 제품의 소재를 표시하는 알파벳이 변경되고, 생산호기가 추가된 것 이외에는 변경되지 않았다. 다) 피고의 전산시스템에는 비교대상발명 1의 라벨과 동일한 품번(SPA8817), 등급(A), 품종(소재 및 가공: SS UH), 중량(60), 폭(800), 길이(300), 색상(BK9), 생산번호(P341910199)를 가진 제품이 2003. 4. 19. 생산된 것으로 등록되어 있다. 2) 이상의 사실을 종합하면, 비교대상발명 1의 생산번호 ‘P341910199’ 중 알파벳 P 다음에 표시된 숫자 ‘3419’가 표시하는 생산연월일은 피고의 전산시스템에 등록된 바와 같이 원고가 농가로부터 비교대상발명 1을 구입한 2011년 이전인 2003. 4. 19.이므로, 비교대상발명 1은 늦어도 이 사건 특허발명의 출원일인 2008. 7. 23. 이전에 생산·판매되어 공지되었다. 나. 원고의 주장에 대한 판단 원고는 갑 제5호증에 표시된 브랜드가 갑 제7호증의 홍보내용과 맞지 않는 점(주장 1), 동일 검색어가 입력된 을 제3호증의 1과 을 제7호증의 11의 검색결과가 다른 점(주장 2), 갑 제5, 6호증, 을 제1호증의 1 내지 5, 을 제2호증, 을 제3호증의 1, 2, 을 제6호증, 을제7호증의 1 내지 11은 모두 피고의 내부 자료에 불과한 점(주장 3) 등에 비추어 보면, 이러한 증거들만으로는 비교대상발명 1이 이 사건 특허발명 출원 전에 공지된 것으로 인정할 수 없다고 주장한다. 먼저 주장 1에 관하여 보면, 피고가 2008. 5. 1.부터 부직포 브랜드 ‘Jesbon’, ‘Techbon’을 ‘LIVESEN’으로 변경한다는 소식을 피고의 인터넷 홈페이지 사이버 홍보실란에 2008. 4. 2. 등록하였는데(갑 제7호증), 2009년에 만들어진 직원교육자료(갑 제5호증)의 ‘라벨 보는 방법’ 항목 아래 샘플로 표시된 라벨에는 여전히 ‘제스본’이라는 변경 전 브랜드가 기재되어 있다. 하지만 이와 같이 갑 제5호증에 과거 ‘브랜드’가 표시된 것은 변경된 내용을 반영하지 않은 직원의 단순 실수로 인한 것으로 보인다. 다음으로 주장 2에 관하여 보면, 을 제3호증의 2와 을 제7호증의 11은 피고의 전산시스템에 동일한 작업일자 및 ROLL NO가 입력된 검색자료인데, 을 제3호 증의 2에는 검색결과로 그 작업일자에 생산된 ROLL NO 전부에 해당하는 자료가 표시되어 있고, 을 제7호증의 11에는 검색결과로 입력된 ROLL NO에 해당하는 자료만 표시되어 있어 서로 검색결과가 다르다. 그러나 이러한 차이는 각각 ROLL NO가 입력되고 검색실행이 되기 전과 후의 검색결과를 나타냄에 따라 발생한 것으로 보인다. 마지막으로 주장 3에 관하여 보면, 갑 제5, 6호증, 을 제1호증의 1 내지 5, 을 제2호증, 을 제3호증의 1, 2, 을 제6호증, 을제7호증의 1 내지 11은 모두 피고가 내부에서 사용하기 위하여 작성한 자료이다. 그러나 갑 제5호증(라벨 보는 방법, 2009년 직원교육자료), 을 제1호증의 1 내지 5(2012년 업무표준), 을 제2호 증(2007년 업무표준)은 내용이나 형식 등을 볼 때 이 사건 무효심판 청구와 무관하게 작성되어 사용되던 자료이고, 작성시기가 다름에도 라벨의 생산번호 표시방법에 관한 설명은 동일하며, 갑 제6호증, 을 제3호증의 1, 2, 을 제6호증, 을 제7호증의 1 내지 11도 내용, 형식이나 작동방식 등을 볼 때 이 사건 무효심판 청구와 무관하게 작성되어 사용되던 전산시스템 자료이고, 비교대상발명 1의 라벨에 나타난 항목의 내용과 전산시스템에 나타난 항목의 내용이 생산번호를 포함하여 겹치는 항목은 모두 동일하다. 이러한 점에 비추어 보면 원고 주장의 위와 같은 사정들에도 불구하고 앞서 인정한 바와 같이 비교대상발명 1은 이 사건 특허발명의 출원일 이전에 생산·판매되어 공지되었다고 봄이 타당하므로, 결국 원고의 위 주장은 이유 없다. 다. 검토 결과 따라서 이 사건 심결이 비교대상발명 1은 이 사건 특허발명의 출원 전에 공지 되었음을 전제로 하여 판단한 것은 적법하다. |
결론 | 그렇다면 이 사건 심결의 취소를 구하는 원고의 청구는 이유 없으므로 이를 기각하기로 하여 주문과 같이 판결한다. |
[비교대상발명 1의 라벨]
[일련번호 표시]
[별지]
번호 | 사건번호 | 제목 | 분야 | 출원번호 | 법원명 | 날짜 | 조회 수 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
254 | 2016허6340 정정무효(특) 심결취소의 소 | 2016허6340 정정무효(특) 심결취소의 소 | 특허/실용신안 | 제820903호 | 특허법원 | 2020.08.10 | 108 |
253 | 2014허3897 거절결정(특) | 2014허3897 거절결정(특) | 특허/실용신안 | 제10-2005-7017023호 | 특허법원 | 2020.06.15 | 110 |
252 | 2014허8700 등록무효(특) | 2014허8700 등록무효(특) | 특허/실용신안 | 제1393113호 | 특허법원 | 2020.06.16 | 110 |
251 | 2014허6803 권리범위확인(특) | 2014허6803 권리범위확인(특) | 특허/실용신안 | 제710699호 | 특허법원 | 2020.06.16 | 110 |
250 | 2015허4750 권리범위확인(특) | 2015허4750 권리범위확인(특) | 특허/실용신안 | 제10-1375554호 | 특허법원 | 2020.06.24 | 110 |
249 | 2012허11221 등록무효(특) | 2012허11221 등록무효(특) | 특허/실용신안 | 제367261호 | 특허법원 | 2017.10.25 | 111 |
248 | 2016허2850 권리범위확인(특) | 2016허2850 권리범위확인(특) | 특허/실용신안 | 제1385820호 | 특허법원 | 2020.06.24 | 111 |
247 | 2015허6169 거절결정(특) | 2015허6169 거절결정(특) | 특허/실용신안 | 제10-2010-7006808호 | 특허법원 | 2020.06.25 | 111 |
246 | 2017허3478 등록무효(특) | 2017허3478 등록무효(특) | 특허/실용신안 | 제860110호 | 특허법원 | 2020.08.11 | 111 |
245 | 2016허9400 권리범위확인(특) | 2016허9400 권리범위확인(특) | 특허/실용신안 | 제1510095호 | 특허법원 | 2020.08.12 | 111 |
244 | 2017허5696 권리범위확인(특) | 2017허5696 권리범위확인(특) | 특허/실용신안 | 제791107호 | 특허법원 | 2020.08.14 | 111 |
243 | 2014허1815 거절결정(특) | 2014허1815 거절결정(특) | 특허/실용신안 | 제10-2011-57799호 | 특허법원 | 2020.06.15 | 112 |
242 | 2016허7169 권리범위확인(특) | 2016허7169 권리범위확인(특) | 특허/실용신안 | 제967189호 | 특허법원 | 2020.08.12 | 112 |
241 | 2016허4863 등록무효(특) | 2016허4863 등록무효(특) | 특허/실용신안 | 제1477923호 | 특허법원 | 2020.06.26 | 113 |
240 | 2017허3058 등록무효(특) | 2017허3058 등록무효(특) | 특허/실용신안 | 2017당332호 사건 | 특허법원 | 2020.08.11 | 113 |
239 | 2012허5707 등록무효(특), 2012허7871(병합) 등록무효(특) | 2012허5707 등록무효(특), 2012허7871(병합) 등록무효(특) | 특허/실용신안 | 제262926호 | 특허법원 | 2020.06.16 | 114 |
238 | 2015허7360 등록무효(특) | 2015허7360 등록무효(특) | 특허/실용신안 | 제1060277호 | 특허법원 | 2020.06.24 | 114 |
237 | 2016허2096 권리범위확인(특) | 2016허2096 권리범위확인(특) | 특허/실용신안 | 제1043684호 | 특허법원 | 2020.08.10 | 114 |
236 | 2013허4350 등록무효(특) | 2013허4350 등록무효(특) | 특허/실용신안 | 제10-0509521호 | 특허법원 | 2017.10.26 | 115 |
235 | 2013허5384 권리범위확인(특) | 2013허5384 권리범위확인(특) | 특허/실용신안 | 제365307호 | 특허법원 | 2017.10.27 | 115 |