| 번호 | 사건번호 | 제목 | 분야 | 출원번호 | 법원명 | 날짜 | 조회 수 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 254 | 2014허2054 거절결정(특) |
2014허2054 거절결정(특)
|
특허/실용신안 | 제10-2010-0128246호 | 특허법원 | 2017.11.02 | 636 |
| 253 | 2013허2101 등록무효(특) |
2013허2101 등록무효(특)
|
특허/실용신안 | 제591225호 | 특허법원 | 2017.11.02 | 638 |
| 252 | 2014허7479 거절결정(실) |
2014허7479 거절결정(실)
|
특허/실용신안 | 제20-2012-12315호 | 특허법원 | 2020.06.16 | 638 |
| 251 | 2016허1710 거절결정(특) | 2016허1710 거절결정(특) | 특허/실용신안 | 제10-2012-7030207호 | 특허법원 | 2020.08.10 | 638 |
| 250 | 2014허3828 거절결정(특) |
2014허3828 거절결정(특)
|
특허/실용신안 | 제10-2010- 7014754호 | 특허법원 | 2020.06.12 | 639 |
| 249 | 2017허745 거절결정(특) | 2017허745 | 특허/실용신안 | 제10-2015-0016290호 | 특허법원 | 2020.08.12 | 639 |
| 248 | 2013허8512 등록무효(실) | 2013허8512 등록무효(실) | 특허/실용신안 | 제437390호 | 특허법원 | 2017.11.07 | 640 |
| 247 | 2014허1600 권리범위확인(특) | 2014허1600 권리범위확인(특) | 특허/실용신안 | 제722223호 | 특허법원 | 2017.11.09 | 640 |
| 246 | 2015허6855 | 2015허6855 등록무효(특) | 특허/실용신안 | 제1484092호 | 특허법원 | 2020.08.13 | 644 |
| 245 | 2013허4497 등록무효(실) | 2013허4497 등록무효(실) | 특허/실용신안 | 제403755호 | 특허법원 | 2017.11.09 | 645 |
| 244 | 2016허8551 거절결정(특) | 2016허8551 거절결정(특) | 특허/실용신안 | 제10-2013-7018942호 | 특허법원 | 2020.08.12 | 645 |
| 243 | 2017허6330 등록정정(특) | 2017허6330 등록정정(특) | 특허/실용신안 | 제10-1266124호 | 특허법원 | 2020.08.13 | 646 |
| 242 | 2013허6349 등록무효(특) |
2013허6349 등록무효(특)
|
특허/실용신안 | 제654256호 | 특허법원 | 2020.06.15 | 650 |
| 241 | 2017허3386 거절결정(특) | 2017허3386 거절결정(특) | 특허/실용신안 | 제10-2013-163545호 | 특허법원 | 2020.08.13 | 650 |
| 240 | 2017허554 거절결정(특) | 2017허554 거절결정(특) | 특허/실용신안 | 제2014-72629호 | 특허법원 | 2020.08.11 | 652 |
| 239 | 2015허8042 등록무효(특) | 2015허8042 등록무효(특) | 특허/실용신안 | 제1230541호 | 특허법원 | 2020.08.10 | 654 |
| 238 | 2013허6769 등록무효(특) |
2013허6769 등록무효(특)
|
특허/실용신안 | 제10-1019269호 | 특허법원 | 2017.11.03 | 656 |
| 237 | 2014허2054 거절결정(특) | 2014허2054 거절결정(특) | 특허/실용신안 | 제10-2010-0128246호 | 특허법원 | 2017.11.09 | 656 |
| 236 | 2017허7043 등록무효(특) | 2017허7043 등록무효(특) | 특허/실용신안 | 제1467488호 | 특허법원 | 2020.08.14 | 662 |
| 235 | 2017허3058 등록무효(특) | 2017허3058 등록무효(특) | 특허/실용신안 | 2017당332호 사건 | 특허법원 | 2020.08.11 | 663 |