| 번호 | 사건번호 | 제목 | 분야 | 출원번호 | 법원명 | 날짜 | 조회 수 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 254 | 2016허9103 등록무효(실) | 2016허9103 등록무효(실) | 특허/실용신안 | 제478749호 | 특허법원 | 2020.08.11 | 385 |
| 253 | 2013허976 권리범위확인(특) | 2013허976 권리범위확인(특) | 특허/실용신안 | 제477380호 | 특허법원 | 2017.10.26 | 365 |
| 252 | 2017허2321 권리범위확인(실) | 2017허2321 권리범위확인(실) | 특허/실용신안 | 제468993호 | 특허법원 | 2020.08.13 | 385 |
| 251 | 2017허2321 권리범위확인(실) | 2017허2321 권리범위확인(실) | 특허/실용신안 | 제468993호 | 특허법원 | 2020.08.13 | 340 |
| 250 | 2013허8703 등록무효(실) | 2013허8703 등록무효(실) | 특허/실용신안 | 제467880호 | 특허법원 | 2017.11.08 | 376 |
| 249 | 2014허8441 권리범위확인(실) |
2014허8441 권리범위확인(실)
|
특허/실용신안 | 제466283호 | 특허법원 | 2020.06.17 | 613 |
| 248 | 2015허7087 등록무효(실) | 2015허7087 등록무효(실) | 특허/실용신안 | 제460902호 | 특허법원 | 2017.10.24 | 532 |
| 247 | 2015허7087 등록무효(실) |
2015허7087 등록무효(실)
|
특허/실용신안 | 제460902호 | 특허법원 | 2020.06.24 | 651 |
| 246 | 2016허7213 권리범위확인(실) |
2016허7213 권리범위확인(실)
|
특허/실용신안 | 제459038호 | 특허법원 | 2020.06.26 | 497 |
| 245 | 2015허215 권리범위확인(실) |
2015허215 권리범위확인(실)
|
특허/실용신안 | 제451329호 | 특허법원 | 2020.06.17 | 651 |
| 244 | 2013허8512 등록무효(실) | 2013허8512 등록무효(실) | 특허/실용신안 | 제437390호 | 특허법원 | 2017.11.07 | 435 |
| 243 | 2014허1273 권리범위확인(특) |
2014허1273 권리범위확인(특)
|
특허/실용신안 | 제429597호 | 특허법원 | 2020.06.12 | 540 |
| 242 | 2013허5452 권리범위확인(특) |
2013허5452 권리범위확인(특)
|
특허/실용신안 | 제419312호 | 특허법원 | 2017.11.03 | 545 |
| 241 | 2014허1785 등록무효(특) |
2014허1785 등록무효(특)
|
특허/실용신안 | 제419312호 | 특허법원 | 2017.11.03 | 558 |
| 240 | 2014허1785 등록무효(특) |
2014허1785 등록무효(특)
|
특허/실용신안 | 제419312호 | 특허법원 | 2020.06.16 | 522 |
| 239 | 2017허1786, 1892(병합) 등록무효(특) | 2017허1786, 1892(병합) 등록무효(특) | 특허/실용신안 | 제419258호 | 특허법원 | 2020.08.13 | 600 |
| 238 | 2017허4792 권리범위확인(특) | 2017허4792 권리범위확인(특) | 특허/실용신안 | 제419,005호 | 특허법원 | 2020.08.13 | 360 |
| 237 | 2017허733 등록무효(실) | 2017허733 등록무효(실) | 특허/실용신안 | 제417708호 | 특허법원 | 2020.08.18 | 593 |
| 236 | 2013허4497 등록무효(실) | 2013허4497 등록무효(실) | 특허/실용신안 | 제403755호 | 특허법원 | 2017.11.09 | 445 |
| 235 | 2014허744 등록정정(특) |
2014허744 등록정정(특)
|
특허/실용신안 | 제398702호 | 특허법원 | 2020.06.09 | 416 |